Resultat från Seriematchen
Jag måste ändå säga att det blev en lyckad dag nere i Helsingborg . Tjejerna stannar kvar i Svenska cupen till nästa år och killarna tog hem ”hela skiten” (ursäkta uttrycket). Så den 2 juli kommer killarna att ge järnet igen, då är det Lag-SM på Slottsskogsvallen
. Hoppas att många kommer och hejar på dem!
Några resultat som jag vill framhäva lite extra är:
Alla vinster: Sara – tresteg, Bagge – längd, Joakim – stav, Magnus – kula, Jonas – spjut och Christian – diskus.
Karin Höglund som ställer upp trots att hon inte tränat slägga på över ett år.
Axels 1,87 i höjdhopp med den motvinden som var, ibland blåste ribban till och med ner…
Rebecka Holmqvist kastade 37,30 i diskus, nästan två meter längre än vad hon kom förra året.
Anders Sjöström sprang riktigt bra på 100m, 11,04 i lite för mycket vind.
Pers i slägga för Magnus och bra resultat för Bagge på häcken (det blir nästan bara lopp på seriematcherna, kanske något att köra oftare?!)
Sedan måste jag berömma Felicia som sprang 400m. Det är inte många som vågar testa distansen, jag hoppas att du fortsätter
. Jättebra jobbat idag i kraftig motvind och allt.
Gren | Namn | Resultat | Plats | Poäng |
---|---|---|---|---|
100m | Linda Berntsson | 12,29 w+2,1 | 3 | 4 |
200m | Nathalie Nagy | 26,32 | 3 | 4 |
400m | Felicia Palmqvist | 63,77 | 4 | 3 |
800m | Alinne Andersson | 2,37,59 | 4 | 3 |
1500m | Magdalena Ask | 6,02 (manu) | 5 | 2 |
1500m hinder | Vakant | 0 | ||
5000m | Sofie Adolfsson | 19,17,86 | 2 | 5 |
100m häck | Sara Brankell | 12,40 w+3,5 | 6 | 1 |
400m häck | Clara von Corswant | 71,70 | 5 | 2 |
Längd | Linda Berntsson | 5,72 | 2 | 5 |
Tresteg | Sara Brankell | 12,40 w+3,5 | 1 | 6 |
Höjd | Linda Pewik | 1,47 | 5 | 2 |
Stav | Frida Engström | 3,15 | 3 | 4 |
Kula | Rebecka Holmqvist | 10,75 | 3 | 4 |
Spjut | Adina Engström | 24,67 | 6 | 1 |
Diskus | Rebecka Holmqvist | 37,30 | 3 | 4 |
Slägga | Karin Höglund | 31,03 | 3 | 4 |
4x100m | Nathalie Nagy – Lisa Stenström – Linda Pewik – Alinne Andersson | 52,33 | 6 | 1 |
Totalt: 55 | Placering: 5 |
Gren | Namn | Resultat | Plats | Poäng |
---|---|---|---|---|
100m | Anders Sjöström | 11,04 w+2,1 | 2 | 5 |
200m | Niclas Ohlsson | 24,16 | 5 | 2 |
400m | Simon Torell | 4 | 3 | |
800m | Simon Torell | 2,09,52 | 2 | 5 |
1500m | Alexi Mutabazi | 6 | 1 | |
3000m hinder | Viktor Kjellin | 10,35,98 | 2 | 5 |
5000m | Magnus Larsson | 17,47,95 | 3 | 4 |
110m häck | Robert Bagge | 15,63 | 2 | 5 |
400m häck | Lucas Persson | 63,71 | 6 | 1 |
Längd | Robert Bagge | 7,05w+2,6 | 1 | 6 |
Tresteg | Anton Belfrag | 12,88/td> | 4 | 3 |
Höjd | Axel Bonevik | 1,87 | 4 | 3 |
Stav | Joakim Norman | 4,46 | 1 | 6 |
Kula | Maguns Lohse | 16,09 | 1 | 6 |
Spjut | Jonas Lohse | 74,40 | 1 | 6 |
Diskus | Christian Ehrenborg | 54,20 | 1 | 6 |
Slägga | Magnus Lohse | 52,62 | 1 | 6 |
4x100m | Mikael Boije af Gennäs – Niclas Ohlsson – Robert Bagge – Anders Sjöström | 44,03 | 1 | 6 |
Totalt: 77 | Placering: 1 |
Avslutningsvis vill jag tacka alla som ställde upp och kämpade väl för klubben. Det var många yngre som visade att de är på god väg upp
• ≥ 3 risk factors for CAD – generic cialis medical therapy for ED. The delivery, by penile injection,.
. Fortsätt så så blir det spännande om några år! Vi hade en bra dag tillsammans som flöt på bra, inga skador! Vädret var lite för kallt och blåsigt men som tur var sken solen
. Jag vill också tacka för att jag fick äran att vara lagledare, ett mycket trevligt uppdrag. Kul att det blev en bra tävlingsstart för många.
Killar, lycka till den 2 juli!